| 지역 | 1차발표 | 2026학년도 모집인원 | 접수인원 | 전공영어 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | | 82(5) | 469(6) | 124 | 67.33 | 서울시 교육청 |
| 경기 | | 236(20) | 1102(2) | 361 | 63.33 | 경기도 교육청 |
| 강원 | | 13(2) | 75 | 21 | 64.00 | 강원도 교육청 |
| 대전 | | 1 | 32 | 2 | - | 대전시 교육청 |
| 충북 | | 24(2) | 134 | 36 | 64.00 | 충청북도 교육청 |
| 충남 | | 49(6)+3 | 251+21 | 75+5 | 63.67 | 충청남도 교육청 |
| 광주 | | 2(1) | 28 | 3 | 73.34 | 광주시 교육청 |
| 전북 | | 33(3) | 187 | 50 | 62.00 | 전라북도 교육청 |
| 전남 | | 43(4) | 218(2) | 65 | 60.33 | 전라남도 교육청 |
| 인천 | | 55(5) | 222(1) | 85 | 60.00 | 인천시 교육청 |
| 제주 | | 10(1) | 63(2) | 16 | 60.00 | 제주시 교육청 |
| 대구 | | 11(1) | 87 | 17 | 64.33 | 대구시 교육청 |
| 경북 | | 34(3) | 220 | 54 | 65.00 | 경상북도 교육청 |
| 경남 | | 33(2) | 210 | 50 | 63.00 | 경상남도 교육청 |
| 울산 | | 10(1) | 81 | 15 | 64.34 | 울산시 교육청 |
| 부산 | | 61(6) | 325 | 93 | 64.00 | 부산시 교육청 |
| 세종 | | 0 | 0 | 0 | - | 세종시 교육청 |
| 계 | 697(62)+3 | 3704(12)+21 | 1067+5 | - | - | |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.